| Tipo | APY** Tan Alto Vomo | Dividendos Paga | Saldo Mínimo |
| Ahorros regulares | 0.05% |
Mensual | $25.00 |
| Cheques | 0.00% |
N/A | $0.00 |
| Retiro individual | 0.15% |
Mensual | $5.00 |
| Savings Cents | 0.25% |
Mensual | $5.00 |
| Club de Navidad | 0.15% |
Mensual | $5.00 |
| Cuentas presupuestarias | 0.05% |
Mensual | $5.00 |
| Alto rendimiento | 0.15% |
Mensual | $1,000.00 |
| Certificados de Ahorros | APY** Fijado Tan Alto Como | Dividendos Paga | Saldo Mínimo |
| CD a 6 meses | 4.15% |
Trimestral | $500.00 |
| CD a 10 meses | 4.20% |
Trimestral | $500.00 |
| CD Líquido a 11 meses*** | 3.25% |
Trimestral | $500.00 |
| CD a 12 meses* | 4.15% |
Trimestral | $500.00 |
| CD a 19 meses* | 4.10% |
Trimestral | $500.00 |
| CD a 24 meses* | 4.15% |
Trimestral | $500.00 |
| CD a 30 meses* | 4.00% |
Trimestral | $500.00 |
| CD a 36 meses* | 4.00% |
Trimestral | $500.00 |
Se pueden aplicar penalizaciones por retirar fondos antes del final del plazo designado.
*Si opta por la opción de incremento único, la tasa original del CD será 0,25% menor que la indicada.
***Máximo $100,000. Se permite un depósito por mes calendario. Un retiro por mes calendario, y el saldo no puede bajar por debajo del 50% del saldo original del certificado. No existe opción de incremento en certificados líquidos.
| Tipo | APY** - Fijado Tan Alto Como | Dividendos paga | Saldo Mínimo |
| 1 año | 4.30% |
Trimestral | $50.00 |
| 2 años | 4.30% |
Trimestral | $50.00 |
| 3 años | 4.15% |
Trimestral | $50.00 |
Es posible que se apliquen penalizaciones por retirar fondos antes del final del plazo designado.
No hay una opción de aumento en los certificados de ahorros para jóvenes. Máximo de $50,000 por cuenta. Debe tener 25 años o menos.
| Tipo de Préstamo | APR* - Fijo desde tan bajo como | Plazo |
| Autos Nuevos/Usados 2015 o más nuevos | 4.49% | 36 meses |
| Autos Nuevos/Usados 2015 o más nuevos | 4.99% | 48 meses |
| Autos Nuevos/Usados 2015 o más nuevos | 5.49% | 60 meses |
| Autos Nuevos/Usados 2015 o más nuevos | 5.74% | 72 meses |
| Autos Nuevos/Usados 2015 o más nuevos | 6.49% | 84 meses mínimo de $25,000 |
| Autos Usados 2006 - 2014 | 6.99% | Hasta 60 meses |
| Motocicletas de más de 750cc | Same As Auto Rates | Hasta 84 meses |
| Tipo de Préstamo | APR* - Fijo desde tan bajo como | Plazo |
| Remolques de viaje, botes y casas rodantes 2015 o más nuevos | 7.99% | Hasta 60 meses |
| Remolques de viaje, botes y casas rodantes 2017 o más nuevos | 8.49% | Hasta 144 meses+ |
| Préstamos Recreativos Pequeños 2015 y posteriores: | ||
| Motocicletas de menos de 750cc, ATVs, embarcaciones, motos de nieve | 8.24% | Hasta 60 meses |
| Toda Recreación 2014 o anteriores | 9.24% | 48 meses |
+Basado en el monto del préstamo.
| Tipo de Préstamo | APR* - Fijo tan bajo como | Plazo Máximo | Monto Máximo |
| Firma | 11.50% |
Hasta 60 Meses | Varía |
| Vacaciones | 9.25% |
Hasta 12 Meses | $5,000.0 |
| Juventud - Requiere Codeudor | 9.50% |
48 Meses | $5,000.00 |
| Préstamo Garantizado con Acciones | 6.50% |
Consultar | Consultar |
| Préstamo Garantizado con CD | CD Rate + 1.00% |
Consultar | Consultar |
| Producto | APR* - Fijo desde | LTV | Plazo Máximo |
| Crédito sobre el valor neto de la vivienda 1ª - Globo a 5 años |
6.99% |
Hasta 65% | Hasta 20 años - Globo a 5 años |
| Crédito sobre el valor neto de la vivienda 1ª - Globo a 5 años |
7.24% |
66 - 80% | Hasta 20 años - Globo a 5 años |
| Crédito sobre el valor neto de la vivienda 1ª - Globo a 10 años |
7.24% |
Hasta 65% | Hasta 20 años - Globo a 10 años |
| Crédito sobre el valor neto de la vivienda 1ª - Globo a 10 años |
7.49% |
66 - 80% | Hasta 20 años - Globo a 10 años |
| Crédito sobre el valor neto de la vivienda 2ª - Globo a 5 años |
7.24% |
Hasta 65% | Hasta 20 años - Globo a 5 años |
| Crédito sobre el valor neto de la vivienda 2ª - Globo a 5 años |
7.49% |
66 - 80% | Hasta 20 años - Globo a 5 años |
| Crédito sobre el valor neto de la vivienda 2ª - Globo a 10 años |
7.49% |
Hasta 65% | Hasta 20 años - Globo a 10 años |
| Crédito sobre el valor neto de la vivienda 2ª - Globo a 10 años |
7.74% |
66 - 80% | Hasta 20 años - Globo a 10 años |
| Línea de crédito sobre el valor neto de la vivienda 1ª** |
7.50% |
Hasta 65% | Período de extracción de 10 años - Hasta 15 años para reembolso |
| Línea de crédito sobre el valor neto de la vivienda 1ª** |
7.75% |
66 - 80% | Período de extracción de 10 años - Hasta 15 años para reembolso |
| Línea de crédito sobre el valor neto de la vivienda 2ª** |
8.00% |
Hasta 65% | Período de extracción de 10 años - Hasta 15 años para reembolso |
| Línea de crédito sobre el valor neto de la vivienda 2ª** |
8.25% |
66 - 80% | Período de extracción de 10 años - Hasta 15 años para reembolso |
| Terreno sin desarrollar |
7.99% |
Hasta 75% | Hasta 20 años - Globo a 10 años |
| Préstamos para lote de construcción |
7.49% |
Hasta 75% | Hasta 20 años - Globo a 10 años |
*Los préstamos sobre el valor neto de la vivienda y las líneas de crédito tienen un APR variable máximo de 18%. La tasa preferencial se obtiene del Wall Street Journal.
**Solo para residencia principal.
Para solicitar un préstamo sobre el valor neto de la vivienda, llame a cualquiera de nuestras sucursales convenientes.
| Tipo | APR* - Fijado Tan Bajo Como | Plazo Máximo | Cantidad Máximo |
| VISA® Platinum Reward | 13.00% |
Sin cargo anual | Hasta $10,000.00 |
| VISA® Platinum Rate | 11.00% |
Sin cargo anual | Hasta $10,000.00 |
| VISA® Débito - Sobregiro | 14.50% |
Sin cargo anual | Hasta $5,000.00 |
Todas las tasas vigentes: 28-10-2025
** Los cálculos APY (rendimiento porcentual anual) se basan en el interés compuesto mensual para cuentas de cheques y de mercado monetario y en el interés compuesto trimestral para cuentas de ahorros y certificados, y asume que el principal y el interés permanecen en depósito a la tasa actual durante un año. Las tarifas están sujetas a cambios.
* APR (Tasa porcentual anual). La tarifa que estamos proporcionando es la tarifa más baja disponible para los miembros más calificados. La tasa real y el monto del pago que reciba reflejarán sus circunstancias individuales y pueden ser más altos que la tasa y el monto del pago divulgados inicialmente. Las tarifas están sujetas a cambios.